course 18コース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Blue Tee | 366 | 422 | 526 | 427 | 192 | 370 | 196 | 533 | 388 | 3,420 | 400 | 530 | 207 | 397 | 542 | 390 | 195 | 354 | 412 | 3,427 | 6,847 |
| Green Tee | 338 | 400 | 492 | 403 | 170 | 349 | 178 | 520 | 368 | 3,218 | 384 | 498 | 185 | 379 | 522 | 346 | 172 | 332 | 396 | 3,214 | 6,432 |
| White Tee | 315 | 382 | 468 | 379 | 147 | 325 | 155 | 494 | 351 | 3,016 | 355 | 479 | 164 | 357 | 473 | 317 | 140 | 310 | 368 | 2,963 | 5,979 |
| Gold Tee | 282 | 367 | 432 | 353 | 130 | 300 | 95 | 462 | 319 | 2,740 | 331 | 429 | 128 | 336 | 456 | 292 | 106 | 294 | 328 | 2,700 | 5,440 |
| Handicap | 17 | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 13 | 5 | 11 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 16 | 10 | 18 | 12 |











