※料金表示はすべて税込価格です
-
5月イベント競技スケジュール&結果

| 開催日 | 企 画 | 料金 |
| 5/5(土) | 徳島県県民ゴルフ大会 | メンバー:8,717円 ゲスト:13,967円 |
| 5/6(日) | 月例杯Bクラス | メンバー:7,667円 |
| 5/7(月) | ロイヤルカップ | メンバー:11,342円 ゲスト:14,492円 |
| 5/12(土) | 土曜杯(AB合同) | メンバー:7,667円 |
| 5/15(火) | XIVレディス杯 | メンバー:11,342円 ゲスト:14,492円 |
| 5/19(土) | ブリヂストンカップ | メンバー:9,242円 ゲスト:14,492円 |
| 5/20(日) | 月例杯Aクラス | メンバー:7,667円 |
| 5/21(月) | ロイヤルカップII | メンバー:11,342円 ゲスト:14,492円 |
| 5/25(金) | 金曜杯 | メンバー:7,767円 ゲスト:12,917円 |
| 5/26(土) | フルバック研修会 | メンバー:9,242円 |
| 5/27(日) | 理事長杯 予選1日目 | メンバー:12,392円 |
| 5/28(月) | ミズノドリームカップ | メンバー:8,717円 ゲスト:11,867円 |
-
4月イベント競技スケジュール&結果
| 開催日 | 企 画 | 料金 |
| 4/1(日) | キャプテン杯決勝1日目 | メンバー:9,242円 |
| 4/2(月) | ロイヤルカップ | メンバー:11,342円 ゲスト:14,492円 |
| 4/7(土) | 土曜杯(AB合同) | メンバー:7,667円 |
| 4/8(日) | キャプテン杯決勝2日目 | メンバー:9,242円 |
| 4/10(火) | XIVレディス杯 | メンバー:11,342円 ゲスト:14,492円 |
| 4/15(日) | 月例杯Bクラス | メンバー:7,667円 |
| 4/20(金) | 金曜杯 | メンバー:7,767円 ゲスト:12,917円 |
| 4/22(日) | 月例杯Aクラス | メンバー:7,667円 |
| 4/23(月) | ロイヤルカップII | メンバー:11,342円 ゲスト:14,492円 |
| 4/29(日) | フルバック研修会 | メンバー:9,242円 |
| 4/30(月) | ミズノドリームカップ | メンバー:9,242円 ゲスト:14,492円 |
※青字…会員限定 赤字…オープン競技(ゲスト参加可)

