east course 18コース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Back Tee | 416 | 377 | 206 | 433 | 540 | 185 | 367 | 399 | 565 | 3,488 | 397 | 456 | 170 | 544 | 364 | 402 | 600 | 196 | 435 | 3,564 | 7,052 |
| Regular Tee | 389 | 363 | 176 | 411 | 521 | 166 | 344 | 376 | 545 | 3,291 | 373 | 436 | 153 | 522 | 346 | 384 | 569 | 174 | 413 | 3,370 | 6,661 |
| Handi Cap | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 17 | 7 | 13 | 5 | 12 | 2 | 18 | 8 | 14 | 10 | 4 | 16 | 6 |










west course 18コース
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Back Tee | 532 | 182 | 436 | 439 | 543 | 369 | 191 | 403 | 459 | 3,554 | 552 | 406 | 404 | 411 | 168 | 556 | 198 | 405 | 416 | 3,516 | 7,070 |
| Regular Tee | 506 | 157 | 407 | 392 | 523 | 348 | 168 | 371 | 412 | 3,284 | 521 | 382 | 366 | 387 | 151 | 521 | 170 | 381 | 388 | 3,267 | 6,551 |
| Handi Cap | 3 | 17 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 11 | 7 | 4 | 8 | 14 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 10 |











