ゴルフクラブ

グランディ那須白河 ゴルフクラブ
コース紹介
east course
hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
par 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36
back tees 398 172 407 555 361 404 526 172 393 3,388
front tees 377 139 350 519 319 368 443 155 364 3,034
ladie's tees 310 101 312 447 258 297 413 99 293 2,530
hdcp 5 8 2 1 7 4 3 6 9

1st hole2nd hole 3rd hole4th hole 5th hole6th hole 7th hole8th hole 9th hole

south course
hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36
back tees 455 419 202 589 319 394 422 177 549 3,526
front tees 415 389 171 511 282 361 352 125 517 3,123
lady's tees 345 300 145 407 88 315 305 98 429 2,432
hdcp 2 8 5 1 7 4 6 9 3

1st hole2nd hole 3rd hole4th hole 5th hole6th hole 7th hole8th hole 9th hole

west course
hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
par 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36
back tees 398 532 428 415 541 238 403 183 424 3,562
front tees 344 469 372 374 482 164 371 149 339 3,091
lady's tees 283 368 318 297 373 114 294 100 285 2,432
hdcp 8 2 5 4 1 7 6 9 3

1st hole2nd hole 3rd hole4th hole 5th hole6th hole 7th hole8th hole 9th hole

nasu course
hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
par 4 4 3 4 3 5 3 5 4 35
back tees 395 345 192 364 180 519 150 551 447 3,143

1st hole2nd hole 3rd hole4th hole 5th hole6th hole 7th hole8th hole 9th hole